智能快速球
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
智能快速球
产品型号:
LX-Z830CW LX-Z830C
产品展商:
深圳蓝视讯智能科技有限公司
简单介绍
智能快速球 智能快速球智能快速球 智能快速球智能快速球蓝讯LX-Z830CW系列为一体化、高性能的智能快球,其将摄像机、变倍镜头、快速云台和解码器都组合在一个球体内,可实现360度水平连续旋转、90度上下翻转、180度自动翻转且速度可变,还可实现自动聚焦、自动光圈、预设巡航等功能。广泛实用于需要进行大范围、快速度、智能化监控的监控系统的室内、外环境。
智能快速球的详细介绍
智能快速球 智能快速球 智能快速球 智能快速球 智能快速球规格 型号 | LX-Z830CW | LX-Z830C |
旋转速度 | 水平 0.5~280º/S,垂直0.5~180º/S |
旋转范围 | 水平0~360º连续,垂直0~90º、自动180º |
预置点 | 128个 |
预置点捕获时间 | <1.5秒 |
功能简介: 蓝讯LX-Z830CW系列为一体化、高性能的智能快球,其将摄像机、变倍镜头、快速云台和解码器都组合在一个球体内,可实现360度水平连续旋转、90度上下翻转、180度自动翻转且速度可变,还可实现自动聚焦、自动光圈、预设巡航等功能。广泛实用于需要进行大范围、快速度、智能化监控的监控系统的室内、外环境。 技术特点: 自动聚焦,手动优先 自动光圈,手动优先 智能背光补偿 0.5-280º/秒变速运动 128个预置位 自动扫描,并可根据预置点自动巡航 每个预置位的驻留时间和调用速度可设定 球体可快速拆下 配合室外双层恒温球罩可在户外使用 内置一体化多协议解码器,标准RS-485通讯,可兼容PELCO、KALATEL、SAMSUNG等多种矩阵主机或与硬盘录像机兼容;最远传输距离可达1.2公里。 容AD、PELCO、PHILIPS、KALATEL、VICON、DM等多种矩阵主机或与硬盘录像机兼容。 | 预置点扫描精度
| <±0.3º |
巡航线路 | 8个巡航线路,每个可有16个预置点 |
操作菜单 | OSD摄像机菜单 |
信号系统 | PAL |
水平分辨率 | 540线/570线 | 540线 |
信噪比 | 50DB |
镜头 | 30倍光学变焦 |
数字变倍 | 10 倍 |
最低照度 | 0.002LUX/F1.4 | 0.1LUX/F1.4 |
同步方式 | 内部/外部(V-Look) |
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 |
扫描频率 | 15.625KHZ(H)/50HZ(V) |
内置解码器 | 兼容多种通讯协议 |
控制接口 | RS-485 |
供电电压 | AC24V,50HZ |
耗电量 | ≤15W |
球罩材料 | 铝合金,耐能不变形亚加力 |
球罩结构 | 双层对流通风结构设计 |
工作温度(带恒温时) | -20℃~﹢50℃ |
适用环境 | 室内、外全天候 |
尺寸 | 6英寸 |
重量 | 3.8公斤 |
安全标准 | CE |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。安防网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
深圳蓝视讯智能科技有限公司版权所有
粤ICP备10021244号 网站管理入口