智能宽动态彩色半球摄像机
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
智能宽动态彩色半球摄像机
产品型号:
LX-Z320C LX-Z320CW
产品展商:
深圳蓝视讯智能科技有限公司
简单介绍
智能宽动态功能可同时在屏幕上呈现清晰的前景和背景图像•数字信号处理(DSP)提供更好的画面质量和更先进的功能•1/3英寸SONY SUPER HAD CCD,提供低照度情况下更清晰的图像•48分贝优质信噪比(S/N)智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机
智能宽动态彩色半球摄像机的详细介绍
智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机 智能宽动态彩色半球摄像机规格 型号 | LX-Z320C | LX-Z320CW |
色彩 | 彩色 | 彩色转黑白 |
成像器件 | SONY SUPER HAD CCD |
CCD大小 | 1/3英寸(约4.8×3.6毫米) |
水平分辨率 | 480线 | 480线/570线 |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
·智能宽动态功能可同时在屏幕上呈现清晰的前景和背景图像 ·数字信号处理(DSP)提供更好的画面质量和更先进的功能 ·1/3英寸SONY SUPER HAD CCD,提供低照度情况下更清晰的图像 ·48分贝优质信噪比(S/N) ·无电场或磁场干扰 ·最低照度0.05Lux[F1.2,50IRE] ·自动追踪白平衡 ·可采用CS或C型接口镜头 ·DC伺服型自动光圈镜头驱动方式 ·内同步 ·外型体积轻巧 ·环境适应性强 | 最低照度
| 0.1Lux F1.2(50IRE) | 0.05Lux F1.2(50IRE) |
图像结构 | 无几何扭曲、失真现象 |
信号系统 | PAL |
同步系统 | 内同步 |
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 |
扫描频率 | 15.625KHZ(H)/50HZ(V) |
信噪比(S/N) | 48DB |
自动增益 | 自动 |
背光补偿 | 自动 |
白平衡 | 自动追踪白平衡 |
电子快门 | 自动(1/50-1/100,000秒) |
光圈控制 | DC |
γ校正(加玛) | 0.45 |
镜头接口 | C/CS兼容 |
视频输出幅度 | VBS1.0Vp-p(75欧姆,复合视频信号) |
电源 | DC12V |
耗电量 | ≤4W |
电源指示灯 | 发光二极管 |
尺寸 | 128×98mm(Φ×H) |
环境条件 | 操作温度:-10~+50℃ 湿度:≤95%RH |
安全标准 | CE |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。安防网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
深圳蓝视讯智能科技有限公司版权所有
粤ICP备10021244号 网站管理入口