红外智能高速球摄像机
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外智能高速球摄像机
产品型号:
LX-Z223-06G
产品展商:
深圳蓝视讯智能科技有限公司
简单介绍
LX-Z223-06G红外智能高速球摄像机,红外球型云台一体化摄像机,用于银行,小区,机场,电力,电信,交通,煤矿,水利,医疗,政府机关,公共场所,高档楼宇等领域的视频监控.
红外智能高速球摄像机的详细介绍
高性能的智能红外高速球,其将红外灯、摄像机、变倍镜头、快速云台和解码器都组合在一个球体内,可实现360度水平连续旋转、90度上下翻转、180度自动翻转且速度可变,还可实现自动聚焦、自动光圈、预设巡航等功能。广泛实用于需要进行大范围、快速度、智能化监控的监控系统的室外环境(红外照射距离120米) |
通信方式 | RS-485 总线 |
信号系统 | PAL |
水平分辨率 | 彩色480线/黑白570线 |
信噪比 | 50DB |
镜头 | X 23 Zoom ( F 1.5 (W) ,F 3.4(T) f = 3.3 ~ 75.9 mm ) |
数字变倍 | 10 倍 |
最低照度 | 彩色:1Lux(Sens-up关)黑白:0.01(0.1)Lux(Sens-up关 |
同步方式 | 内部/外部(V-Look) |
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 |
通信协议 | PELCO-D, PELCO-P |
通信波特率 | 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps |
自动归位功能 | 根据用户设定的时间,自动回到设定位置. |
遮蔽区 | 可选(可设定2个遮蔽区域) |
轨迹记忆功能 | 记忆1条88秒 |
巡视预置点 | 8组(每组16个预置点,共128个预置点) |
预置点的停留时间 | 1-64级随意设定. |
A-B两点扫描 | 任意设定 |
A-B两点扫描速度 | 1-64级 |
水平转动速度 | 1-180度/每秒(1-64级随意设定) |
水平转动范围 | 360度 |
垂直速度 | 1-180度/每秒(1-64级随意设定) |
垂直转动范围 | 90度(俯仰范围) |
自动翻转功能 | 二级分段控制.一级水平180度,(二级垂直90度可选) |
高速球的通信地址 | 256个地址,通过软件设置 |
OSD菜单 | 中/英文可选 |
红外灯 | 大功率Ø10=8颗,Ø8=35颗,Ø5=8颗. |
红外灯开启 | 0LUX;30米以外大灯开启小灯关闭 |
供电电压 | DC12V 5A (DC12V-14V范围) |
产品功率消耗量 | 小于15W |
环境工作温度 | 室内型(0度到正40度);室外型(零下40度到正60度) |
恒温装置 | 内置风扇 |
外壳 | 两层金属铝合金外壳,防水等级达IP66 |
*报警装置 | 可选(4路输入2路输出) |
红外有效距离 | 室内120M/室外100M |
产品尺寸 | 6寸 |
安全标准 | CE |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。安防网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
深圳蓝视讯智能科技有限公司版权所有
粤ICP备10021244号 网站管理入口